Проекционные экраны
|   | Серия Electra-F, формат 4:3, 135" (278x213), рабочая поверхность 270x202, MW |  | 315  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 4:3, 180" (368x286), рабочая поверхность 360x270, MW |  | 630  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 16:9, 180" (408x241), рабочая поверхность 400x225, MW |  | 788  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 1:1, 167" (308x311), рабочая поверхность 300x300, MW |  | 368  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 1:1, 156" (288x291), рабочая поверхность 280x280, MW |  | 315  USD | 
|   |  Серия Electra-F, формат 1:1, 118" (219x222), рабочая поверхность 213x213, MW |  | 242  USD | 
|   | Серия Optimal-D, формат 4:3, 86" (178x139), рабочая поверхность 172x130, MW |  | 73  USD | 
|   | Серия Optimal-D, формат 1:1, 167" (308x310), MW |  | 242  USD | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 163" 2.35:1 MW Microperf, область просмотра 162x380 см., размер по раме 178x396 см. |  | 5 026  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 117” 16:9 Microperf MW, область просмотра 146x260 см., размер по раме 162х276 см. Акустически прозрачный. |  | 3 938  EUR | 
|   | Серия Kontur-D, формат 1:1, 135" (248x250), MW
 |  | 158  USD | 
|   | Экран с электроприводом встраиваемый Kauber InCeiling Tensioned BT Cinema, 131" 16:9 MPERFW, область просмотра 163x290 см. дроп 50 см., длина корпуса 330 см. Акустически прозрачный. |  | 7 422  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 154” 16:9 Microperf MW, область просмотра 191x340 см., размер по раме 207х356 см.Акустически прозрачный. |  | 4 904  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 154” 16:9 White Flex, область просмотра 191x340 см., размер по раме 207х356 см. |  | 3 270  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema 136” 16:9 White Flex, область просмотра 169x300 см., размер по раме 185х316 см. |  | 2 846  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema 117” 16:9 White Flex, область просмотра 146x260 см., размер по раме 162х276 см. |  | 2 626  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 136” 16:9 Microperf MW, область просмотра 169x300 см., размер по раме 185х316 см. Акустически прозрачный. |  | 4 269  EUR | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Red Label Tensioned BT Cinema, 131" 16:9 Clear Vision, область просмотра 163x290 см. дроп 40 см., длина корпуса 322 см. |  | 5 000  EUR | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Red Label Tensioned BT Cinema, 122" 16:9 Clear Vision, область просмотра 152x270 см. дроп 50 см., длина корпуса 302 см. |  | 4 921  EUR | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Red Label Tensioned BT Cinema, 113" 16:9 Clear Vision, область просмотра 141x250 см. дроп 50 см., длина корпуса 282 см. |  | 4 802  EUR | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Red Label Tensioned BT Cinema, 104" 16:9 Clear Vision, область просмотра 129x230 см. дроп 60 см., длина корпуса 262 см. |  | 4 340  EUR | 
|   | Экран с электроприводом встраиваемый Kauber InCeiling Tensioned BT Cinema, 104" 16:9 Clear Vision, область просмотра 129x230 см. дроп 70 см., длина корпуса 270 см. |  | 4 588  EUR | 
|   | Экран с электроприводом встраиваемый Kauber InCeiling Tensioned BT Cinema, 131" 16:9 Clear Vision, область просмотра 163x290 см. дроп 50 см., длина корпуса 330 см. |  | 5 119  EUR | 
|   | Экран с электроприводом встраиваемый Kauber InCeiling Tensioned BT Cinema, 113" 16:9 Clear Vision, область просмотра 141x250 см. дроп 70 см., длина корпуса 290 см. |  | 5 035  EUR | 
|   | Серия Electra, формат 16:9, 131" (300*300), MW |  | 730  USD | 
|   | Серия Electra, формат 16:9, 131" (300*300), HCG |  | 750  USD | 
|   | Серия TAB-Tension Prime с растяжками, формат 16:9, 150" (336x223), MW |  | 1 490  USD | 
|   | Серия TAB-Tension Prime с растяжками, формат 16:9, 135" (306x204), MW |  | 1 290  USD | 
|   | Серия TAB-Tension Prime с растяжками, формат 16:9, 120" (271x185), MW |  | 1 150  USD | 
|   | Серия TAB-Tension Prime с растяжками, формат 16:9, 108" (246x171), MW |  | 990  USD | 
                        0