Проекционные экраны
|   | Серия Optimal-D. Формат 16:9, 150", 338x196, рабочая поверхность 330x187, MW |  | 263  USD | 
|   | Серия Optimal-D. Формат 16:9, 135", 308x177, рабочая поверхность 300x168, MW |  | 209  USD | 
|   | Серия Optimal-D, формат 16:9, 90", 206x121, рабочая поверхность 200x112, MW |  | 94  USD | 
|   | Серия Optimal-C, формат 1:1, 80", 144x144, рабочая поверхность 144x144, MW |  | 45  USD | 
|   | Серия Optimal-C, формат 1:1, 67", 120x120, рабочая поверхность 120x120, MW |  | 43  USD | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Blue Label Tensioned BT Cinema, 131" 16:9 Microperf область просмотра 163x290 см. дроп 40 см., длина корпуса 327 см. Акустически прозрачный. |  | 6 698  EUR | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Blue Label Tensioned BT Cinema, 122" 16:9 Microperf, область просмотра 152x270 см. дроп 50 см., длина корпуса 307 см. Акустически прозрачный. |  | 6 607  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema, 136" 16:9 ,область просмотра 300x169 см, ширина по раме 305 см. Microperf. |  | 5 293  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema 154" 16:9 White Ice , область просмотра 340x191 см, размер по раме 345x196 см. |  | 3 785  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema 136" 16:9 White Ice , область просмотра 300x169 см, размер по раме 305x174 см. |  | 3 990  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema 117" 16:9 White Ice , область просмотра 260x146 см, размер по раме 265x151 см |  | 2 888  EUR | 
|   | Экран с электроприводом Kauber Red Label Tensioned BT Cinema, 131" 16:9 PCS, область просмотра 163x290 см. дроп 40 см., длина корпуса 322 см. |  | 6 333  EUR | 
|   | Серия TAB-Tension X-Tension с растяжками, формат 16:9, 180", 426x260, рабочая поверхность 400x225, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 4 900  USD | 
|   | Серия TAB-Tension X-Tension с растяжками, формат 16:9, 162", 386x237, рабочая поверхность 360x202, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 3 900  USD | 
|   | Серия TAB-Tension X-Tension с растяжками, формат 16:9, 150", 358x222, рабочая поверхность 330x187, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 3 500  USD | 
|   | Серия TAB-Tension X-Tension с растяжками, формат 16:9, 135", 326x203, рабочая поверхность 300x168, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 2 700  USD | 
|   | Серия TAB-Tension X-Tension с растяжками, формат 16:9, 120", 291x184, рабочая поверхность 265x149, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 2 400  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 131", 300x220, рабочая поверхность 290x163, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Белый |  | 1 100  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 131", 300x220, рабочая поверхность 290x163, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Черный |  | 1 100  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 117", 270x220, рабочая поверхность 260x146, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Белый |  | 990  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 117", 270x220, рабочая поверхность 260x146, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Черный |  | 990  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 104", 240x220, рабочая поверхность 230x130, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Белый |  | 890  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 104", 240x220, рабочая поверхность 230x130, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Черный |  | 890  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 90", 210x220, рабочая поверхность 200x113, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Белый |  | 790  USD | 
|   | Серия Ellipse, формат 16:9, 90", 210x220, рабочая поверхность 200x113, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW, корпус Черный |  | 790  USD | 
|   | Серия Paramount с растяжками, формат 16:9, 175", 413x268, рабочая поверхность 387x218, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 5 240  USD | 
|   | Серия Paramount с растяжками, формат 16:9, 150", 358x237, рабочая поверхность 332x187, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 3 300  USD | 
|   | Серия Paramount с растяжками, формат 16:9, 137", 331x222, рабочая поверхность 305x172, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 2 400  USD | 
|   | Серия Paramount с растяжками, формат 16:9, 120", 292x199, рабочая поверхность 266x149, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 2 120  USD | 
|   | Серия Paramount с растяжками, формат 16:9, 106", 260x182, рабочая поверхность 234x132, RS232, ИК, пульт ДУ, триггер, MW |  | 1 880  USD | 
                        0