Проекционные экраны
|   | Настенный ALR для УКФ экран (серия Brightone), формат 16:9, 100", 223x126, рабочая поверхность 221x125, рама 7 мм |  | 1 150  USD | 
|   |  | 4 521  EUR | |
|   |  | 6 545  EUR | |
|   |  | 6 118  EUR | |
|   |  | 5 328  EUR | |
|   |  | 4 944  EUR | |
|   | Экран на раме Kauber Frame CLR 110" 16:9 Область просмотра 243x137см  CLR ( ALR для УКФ) размер по раме 245x139см |  | 4 847  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 302" 16:10 Область просмотра 650x406 см, длина корпуса 659,6 см. Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 13 474  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 279" 16:10 Область просмотра 600x375 см, длина корпуса 609,6см. Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 10 346  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI  255" 16:10 Область просмотра 550x344 см, длина корпуса 559,6см.Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 12 246  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI  232" 16:10 Область просмотра 500x313 см, длина корпуса 509,6см .  Clear Vision. Корпус -  белый , мотор-слева |  | 9 344  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 209" 16:10 Область просмотра 450x281 см, длина корпуса 459,6 см Clear Vision. Корпус -  белый , мотор-слева |  | 8 748  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 294" 16:9 Область просмотра 650x366 см, длина корпуса 659,6 см. Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 10 830  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 271" 16:9 Область просмотра 600x338 см, длина корпуса 609,6см. Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 10 352  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI  248" 16:9 Область просмотра 550x309 см, длина корпуса 559,6см.Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 9 828  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 226" 16:9 Область просмотра 500x281 см, длина корпуса 509,6см .  Clear Vision. Корпус -  белый , мотор-слева |  | 8 511  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 203" 16:9 Область просмотра 450x253 см, длина корпуса 459,6 см Clear Vision. Корпус -  белый , мотор-слева |  | 7 917  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 320" 4:3 Область просмотра 650x488см, длина корпуса 659,6 см. Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 10 889  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 295" 4:3 Область просмотра 600x450см, длина корпуса 609,6см. Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 10 379  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 271" 4:3 Область просмотра 550x413см, длина корпуса 559,6см.Clear Vision.Корпус -  белый , мотор-слева |  | 9 871  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 246" 4:3 Область просмотра 500x375см, длина корпуса 509,6см .  Clear Vision. Корпус -  белый , мотор-слева |  | 9 367  EUR | 
|  | Экран с электроприводом Kauber Electrical MIDI 222" 4:3 Область просмотра 450x338см, длина корпуса 459,6 см Clear Vision. Корпус -  белый , мотор-слева |  | 8 748  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame CLR 118" 16:9 Область просмотра 261x146см  CLR ( ALR для УКФ) размер по раме 263x148см |  | 4 847  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame CLR 99" 16:9 Область просмотра 219 x 123см  CLR ( ALR для УКФ) размер по раме 222 x125 см |  | 3 061  EUR | 
|   | Экран 100 дюймов  для УКФ поекторов BenQ  V7000i |  | 1 206  USD | 
|   | Серия Kontur-G. Зеленый фон (хромакей), 106" (180x200), . |  | 150  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 4:3, 86", 178x139, рабочая поверхность 172x130, MW |  | 179  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 16:9, 90", 206x121, рабочая поверхность 200x112, MW |  | 231  USD | 
|   | Серия Electra-F, формат 1:1, 84", 156x159, рабочая поверхность 150x150, MW |  | 177  USD | 
|   | Серия Optimal-D. Формат 4:3, 150", 308x229, рабочая поверхность 300x220, MW |  | 209  USD | 
                        0