Проекционные экраны
|   | Серия Electra, формат 16:9, 105", 240*240, рабочая поверхность 129*232, MW |  | 410  USD | 
|   | Серия Electra, формат 16:9, 96", 220*220, рабочая поверхность 119*212, MW |  | 365  USD | 
|   | Серия Electra, формат 16:9, 87", 200*200, рабочая поверхность 109*192, MW |  | 279  USD | 
|   | Серия Electra, формат 16:9, 78", 180*180, рабочая поверхность 98*172, MW |  | 231  USD | 
|   | Серия Space, формат 16:9, 105", 240*240, рабочая поверхность 129*232, MW |  | 284  USD | 
|   | Серия Space, формат 16:9, 96", 220*220, рабочая поверхность 119*212, MW |  | 210  USD | 
|   | Серия Space, формат 16:9, 87", 200*200, рабочая поверхность 109*192, MW |  | 184  USD | 
|   | Серия Space, формат 16:9, 78", 180*180, рабочая поверхность 98*172, MW |  | 147  USD | 
|   | Серия Optimal-C, формат 1:1, 100", 180*180, MW |  | 55  USD | 
|   | Серия Optimal-C, формат 1:1, 89", 160*160, MW |  | 50  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 4:3, 114", 180*240, MW |  | 115  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 4:3, 104", 165*220, MW |  | 121  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 4:3, 94", 150*200, MW |  | 97  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 4:3, 85", 135*180, MW  |  | 60  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 4:3, 75", 120*160, MW |  | 51  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 1:1, 129", 240*240, MW |  | 173  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 1:1, 118", 220*220, MW |  | 130  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 1:1, 107", 200*200, MW |  | 121  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 1:1, 97", 180*180, MW |  | 88  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 1:1, 86", 160*160, MW |  | 77  USD | 
|   | Серия Optimal-B, формат 1:1, 70", 130*130, MW |  | 55  USD | 
|   | Экран встраиваемый с электроприводом, растяжками и экстрадропом 5 метров, формат 16:9, 135", 315x188, рабочая поверхность 299x168, RS232, RS485, сухие контакты, пульт ДУ, MW |  | |
|   | Соотношение сторон 16:9. Плетеное полотно Harmony G2. Габариты 188" 2337x4166 мм. Ширина корпуса 4330 мм. |  | |
|   | Соотношение сторон 16:9. Плетеное полотно Harmony G2. Габариты 165" 2057x3658 мм. Ширина корпуса 3830 мм. |  | |
|   | Соотношение сторон 16:9. Плетеное полотно Harmony G2. Габариты 135" 1676x2997 мм. Ширина корпуса 3170 мм. |  | |
|   | Экран настенный с электроприводом Stewart Cima BC 135" 16:9 область просмотра 168x300 см, Tiburon G4 Gray(0.8),дроп.15 см. STI-100 контроллер (Настенный переключатель + встроенный триггер 12V), длина корпуса 358 см |  | |
|   | Экран настенный с электроприводом Stewart Cima BC 135" 16:9 область просмотра 168x300 см, Neve White(1.1),дроп.15 см. STI-100 контроллер (Настенный переключатель + встроенный триггер 12V), длина корпуса 358 см |  | |
|   | Экран настенный с электроприводом Stewart Cima BC 135" 16:9 область просмотра 168x300 см, Tiburon G4 Gray(0.8),дроп.30 см .STI-100 контроллер (Настенный переключатель + встроенный триггер 12V), длина корпуса 358 см |  | |
|   | Экран настенный с электроприводом Stewart Cima BC 135" 16:9 область просмотра 168x300 см, Neve White(1.1),дроп.30 см .STI-100 контроллер (Настенный переключатель + встроенный триггер 12V), длина корпуса 358 см |  | |
|   | Экран настенный с электроприводом Stewart Cima BC 123" 16:9 область просмотра 152x272 cм, Tiburon G4 Gray(0.8),дроп.15 см. STI-100 контроллер (Настенный переключатель + встроенный триггер 12V), длина корпуса 330 см |  | 
                        0