Дисплеи
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, IPS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 11 мм, пейзаж |  | 9 490  USD | 
|   | Интерактивная LED панель Newline TT-7523QA: 75" дюймов, 4K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, EDLA |  | 3 490  USD | 
|   | Интерактивная LED панель Haitech BS1265: 65" дюймов, 4K, IR-сенсор, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 32 Гб, Android 11.0, 4К-камера, 8 микрофонов, стекло 4мм, Zero Bonding с OPS модулем S064-i5-1235U-Com и мобильной стойкой MS-75 |  | 370 804  руб 336 528  руб | 
|   | Интерактивная LED панель Haitech BS1198: 98" дюймов, 4K, IR-сенсор, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64Гб, Android 11.0, 4К-камера, 8 микрофонов, стекло 4мм с OPS модулем HC-I5 и мобильной стойкой DSM-P1296 |  | 874 628  руб 840 352  руб | 
|   | Интерактивная LED панель Haitech BS1175: 75" дюймов, 4K, IR-сенсор, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64Гб, Android 11.0, 4К-камера, 8 микрофонов, стекло 4мм с OPS модулем HC-I5 и мобильной стойкой MS-75 |  | 533 328  руб 499 052  руб | 
|   | OPS компьютер i5-10400 RAM 8GB SSD 128GB WiFi Win |  | 185 000  руб | 
|   | шов 3.5 мм, FHD, 500кд, 1200:1, ADS, DP loop, 24 |  | 2 190  USD | 
|   | шов 1.8 мм, FHD, 500кд, 1200:1, ADS, DP loop, 24 |  | 2 790  USD | 
|   | шов 0.8 мм, FHD, 500кд, 1200:1, ADS, DP loop, 24 |  | 4 090  USD | 
|   | шов 0.8 мм, FHD, 500кд, 1200:1, ADS, DP loop, 24 |  | 2 990  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 3 590  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 2 890  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 2 090  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 1 490  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 1 190  USD | 
|   | Интерактивная панель (комплекс) торговой марки EXELLTECH модель EXID-862-RU с настенным креплением и встроенной камерой |  | 399 000  руб | 
|   | Интерактивная панель (комплекс) торговой марки EXELLTECH модель EXID-652-RU с настенным креплением и встроенной камерой |  | 299 000  руб | 
|   | Интерактивная панель (комплекс) торговой марки EXELLTECH модель EXID-752-RU с настенным креплением и встроенной камерой |  | 339 000  руб | 
|   | Металл, белая, с полкой и 4 колесами |  | 40 171  руб | 
|   | 55”, P-Cap, 4К-камера, 8 микрофонов, BYOM, Optical Bonding, толщина 9 мм, 2 кнопки в комплекте |  | 402 438  руб | 
|   | 65” B-Line, 4K UHD, Chromecast built-in, Google Play Store, DVB-C |  | 211 090  руб | 
|   | 24 |  | 220 000  руб | 
|   | FullHD, IPS, 500кд |  | 715 000  руб | 
|   | 24 |  | 536 000  руб | 
|   | Интерактивная ЖК-панель Samsung WA86D: 86", 4K, IPS, 400нит, 1200:1, ИК-сенсор, ПЗУ 64Гб, Android 13.0 |  | 600 000  руб | 
|   | Интерактивная ЖК-панель Samsung WA75D: 75", 4K, ADS, 400нит, 1200:1, ИК-сенсор, ПЗУ 64Гб, Android 13.0 |  | 490 000  руб | 
|   | Интерактивная ЖК-панель Samsung WA65D: 65", 4K, ADS, 400нит, 1200:1, ИК-сенсор, ПЗУ 64Гб, Android 13.0 |  | 370 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 689 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 439 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 312 000  руб | 
                        0