Дисплеи
|   | 500 нит, 4K, D-LED, 24 |  | 257 000  руб | 
|   | VA, 4K, 500кд |  | 215 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 139 000  руб | 
|   | ADS, FHD, 500кд |  | 91 000  руб | 
|   | Интерактивная LED панель Haitech BS1265: 65" дюймов, 4K, IR-сенсор, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 32 Гб, Android 11.0, 4К-камера, 8 микрофонов, стекло 4мм, Zero Bonding, настенное крепление в комплекте |  | 249 608  руб | 
|   | 4K, VA, 500кд |  | 385 000  руб | 
|   | FullHD, IPS, 700кд |  | 722 000  руб | 
|   |  | 34 276  руб | |
|   |  | 142 352  руб | |
|   | Интерактивная LED панель Haitech BS1198: 98" дюймов, 4K, IR-сенсор, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64Гб, Android 11.0, 4К-камера, 8 микрофонов, стекло 4мм, настенное крепление в комплекте |  | 698 000  руб | 
|   | Интерактивная LED панель Haitech BS1175: 75" дюймов, 4K, IR-сенсор, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64Гб, Android 11.0, 4К-камера, 8 микрофонов, стекло 4мм, настенное крепление в комплекте |  | 356 700  руб | 
|   | 16 |  | 159 000  руб | 
|   | 4K, 500кд |  | 716 265  руб | 
|   | FullHD, IPS, 700 кд |  | 7 326  USD | 
|   | FullHD, IPS, 700 кд |  | 7 959  USD | 
|   | Интерактивная панель EXELL EXID-862SC: 86", 4К-камера, 8 микрофонов, 20 касаний |  | 3 600  USD | 
|   | Интерактивная панель EXELL EXID-652SC: 65", 4К-камера, 8 микрофонов, 20 касаний |  | 2 230  USD | 
|   | Интерактивная LED панель Newline TT-8623QAS: 86" дюймов, 4K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб |  | 6 750  USD | 
|   | Интерактивная LED панель Newline TT-6523QAS: 65" дюймов, 4K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб |  | 3 050  USD | 
|   | 4K, 350кд |  | 198 000  руб | 
|   | 4K, 350кд |  | 195 700  руб | 
|  | Интерактивный дисплей  SMART модель SBID-MX286-V5 (в составе интерактивной панели SBID-MX086-V5) с ПО SMART Notebook |  | 6 833  USD | 
|  | Интерактивный дисплей  SMART модель SBID-MX265-V5 (в составе интерактивной панели SBID-MX065-V5) с ПО SMART Notebook |  | 3 866  USD | 
|  | Интерактивный дисплей  SMART модель SBID-MX255-V5 (в составе интерактивной панели SBID-MX055-V5) с ПО SMART Notebook |  | 3 190  USD | 
|   | FullHD, ADS, 500кд |  | 60 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 470 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 280 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 195 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 160 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 125 000  руб | 
                        0