Светодиодные экраны
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.690x2.183. Шаг пикселя 1.9 мм. SMD. Покрытие GOB. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.690x2.183. Шаг пикселя 1.9 мм. SMD. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение 4K. Размер 3.674×2.175. Шаг пикселя 0.9 мм. COB. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.360×1.998. Шаг пикселя 1.7 мм. SMD. Покрытие GOB. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.360×1.998. Шаг пикселя 1.7 мм. SMD. Покрытие GOB. Датчик LiDAR. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.360×1.998. Шаг пикселя 1.7 мм. SMD. Покрытие GOB. Датчик LiDAR. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.360×1.998. Шаг пикселя 1.7 мм. SMD. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.360×1.998. Шаг пикселя 1.7 мм. SMD. Покрытие GOB. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.360×1.998. Шаг пикселя 1.7 мм. SMD. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.080×1.840. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Покрытие GOB. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.080×1.840. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Покрытие GOB. Датчик LiDAR. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.080×1.840. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Покрытие GOB. Датчик LiDAR. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.080×1.840. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.080×1.840. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Покрытие GOB. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.080×1.840. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.064x1.832. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с напольным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.064×2.023. Шаг пикселя 1.5 мм. SMD. Покрытие GOB. Раскладной. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.694×1.624. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Покрытие GOB. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.694×1.624. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Покрытие GOB. Датчик LiDAR. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.694×1.624. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Покрытие GOB. Датчик LiDAR. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.694×1.624. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.694×1.624. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Покрытие GOB. Поддержка Android и Windows. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.694×1.624. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.678×1.616. Шаг пикселя 1.3 мм. SMD. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с напольным креплением. Разрешение FHD. Размер 2.453×1.430. Шаг пикселя 1.2 мм. SMD. Покрытие GOB. Раскладной. |  | |
|   | Светодиодный экран «Все-в-одном» с настенным креплением. Разрешение FHD. Размер 3.605x2.027. Шаг пикселя 1.875 мм. SMD. Покрытие GOB. Мобильная стойка - опционально. |  | |
|   | Универсальный контроллер VX1000S All-in-1 controller VX1000S All-in-1 controller (VX1000) |  | 2 024  USD 1 236  USD | 
|   | Контроллер MCTRL660Pro |  | 1 073  USD 580  USD | 
|   | Контроллер MCTRL4K Controller Controller MCTRL4K (MCTRL4K) |  | 4 851  USD | 
|   | Светодиодный экран «Под ключ» с настенным креплением. Разрешение 1920x1080. Размер 3064×1832. Шаг пикселя 1.5 мм. Яркость до 600 nit. Углы обзора 170 |  | 
                        0