С электроприводом
| Арт. DSTA-16918 |  | 6 990  USD | ||
| Арт. DSTA-16916 |  | 6 790  USD | ||
| Арт. DSTA-16915 |  | 6 450  USD | ||
| Арт. DSTA-16913 |  | 6 190  USD | ||
| Арт. DSTA-16912 |  | 5 990  USD | ||
| Арт. DSTPX-16913-A |  | 5 390  USD 4 312  USD | ||
| Арт. DSTPX-16912-A |  | 4 590  USD 3 672  USD | ||
| Арт. MIDI.161.650.CLV |  | 13 474  EUR | ||
| Арт. MIDI.161.600.CLV |  | 10 346  EUR | ||
| Арт. MIDI.161.550.CLV |  | 12 246  EUR | ||
| Арт. MIDI.161.500.CLV |  | 9 344  EUR | ||
| Арт. MIDI.161.450.CLV |  | 8 748  EUR | ||
| Арт. MIDI.169.650.CLV |  | 10 830  EUR | ||
| Арт. MIDI.169.600.CLV |  | 10 352  EUR | ||
| Арт. MIDI.169.550.CLV |  | 9 828  EUR | ||
| Арт. MIDI.169.500.CLV |  | 8 511  EUR | ||
| Арт. MIDI.169.450.CLV |  | 7 917  EUR | ||
| Арт. MIDI.430.650.CLV |  | 10 889  EUR | ||
| Арт. MIDI.430.600.CLV |  | 10 379  EUR | ||
| Арт. MIDI.430.550.CLV |  | 9 871  EUR | ||
| Арт. MIDI.430.500.CLV |  | 9 367  EUR | ||
| Арт. MIDI.430.450.CLV |  | 8 748  EUR | ||
| Арт. DSEF-4302 |  | 179  USD | ||
| Арт. DSEF-16902 |  | 231  USD | ||
| Арт. DSEF-1103 |  | 177  USD | ||
| Арт. BLTBT.169.300.MPERFW.CIN |  | 6 698  EUR | ||
| Арт. BLTBT.169.280.MPERFW.CIN+50BT |  | 6 607  EUR | ||
| Арт. RLTBT.169.300.PCS.CIN2 |  | 6 333  EUR | ||
| Арт. DSTPX-16918 |  | 4 900  USD | ||
| Арт. DSTPX-16916 |  | 3 900  USD | 
                        0