Рамные
|   | Экран настенный на раме, формат 16:9, 400", 906x518, рабочая поверхность 886x498, MW, рама 100мм обтянута чёрным бархатом |  | 8 990  USD | 
|   | Экран настенный на раме, формат 16:9, 361", 820x470, рабочая поверхность 800x450, MW, рама 100мм обтянута чёрным бархатом |  | 6 990  USD | 
|   | Экран настенный на раме, формат 16:9, 316", 720x414, рабочая поверхность 700x394, MW, рама 100мм обтянута чёрным бархатом |  | 5 890  USD | 
|   | Экран настенный на раме, формат 16:9, 271", 620x358, рабочая поверхность 600x338, MW, рама 100мм обтянута чёрным бархатом |  | 4 990  USD | 
|   | Экран настенный на раме, формат 16:9, 226", 520x301, рабочая поверхность 500x281, MW, рама 100мм обтянута чёрным бархатом |  | 3 890  USD | 
|   | Экран настенный звукопрозрачный на раме, формат 16:9, 154", 356x207, рабочая поверхность 340x191, рама 80мм обтянута чёрным бархатом, полотно - Белая ткань |  | 2 370  USD 1 896  USD | 
|   | Экран настенный звукопрозрачный на раме, формат 16:9, 176", 406x235, рабочая поверхность 390x219, рама 80мм обтянута чёрным бархатом, полотно - Белая ткань |  | 2 890  USD 2 312  USD | 
|   | Экран настенный звукопрозрачный на раме, формат 16:9, 131", 306x179, рабочая поверхность 290x163, рама 80мм обтянута чёрным бархатом, полотно - Белая ткань) |  | 1 870  USD 1 496  USD | 
|   | Экран настенный звукопрозрачный на раме, формат 16:9, 117", 276x162, рабочая поверхность 260x146, рама 80мм обтянута чёрным бархатом, полотно - Белая ткань |  | 1 490  USD | 
|   |  | 4 521  EUR | |
|   |  | 6 545  EUR | |
|   |  | 6 118  EUR | |
|   |  | 5 328  EUR | |
|   |  | 4 944  EUR | |
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema, 136" 16:9 ,область просмотра 300x169 см, ширина по раме 305 см. Microperf. |  | 5 293  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema 154" 16:9 White Ice , область просмотра 340x191 см, размер по раме 345x196 см. |  | 3 785  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema 136" 16:9 White Ice , область просмотра 300x169 см, размер по раме 305x174 см. |  | 3 990  EUR | 
|   | Экран на тонкой раме Kauber Frame Lite Velvet Cinema 117" 16:9 White Ice , область просмотра 260x146 см, размер по раме 265x151 см |  | 2 888  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 172” 16:9 Microperf MW, область просмотра 214x380 см., размер по раме 230х396 см. |  | 5 247  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 181" 16:9 White Flex,область просмотра  225x400 см., размер по раме 241x416 см. |  | 3 704  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 181" 16:9 Microperf MW, область просмотра 225x400 см., размер по раме 241x416 см. Акустически прозрачный. |  | 5 306  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 123" 16:9 White Flex, область просмотра 153x273 см., размер по раме169x289 см. |  | 2 756  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 123" 16:9 Peak Contrast S, область просмотра 153x273 см., размер по раме 169x289 см. |  | 3 579  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 123" 16:9 Microperf MW, область просмотра 153x273 см., размер по раме 169x289 см. Акустически прозрачный. |  | 4 136  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 100" 16:9 White Flex, область просмотра 125x222 см., размер по раме 141x238 см. |  | 2 408  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 100" 16:9 Peak Contrast S, область просмотра 125x222 см., размер по раме 141x238 см. |  | 3 129  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 154” 16:9 Peak Contrast S, область просмотра 191x340 см., размер по раме 207х356 см. |  | 4 251  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema 136” 16:9 Peak Contrast S, область просмотра 169x300 см., размер по раме 185х316 см. |  | 3 701  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema 117” 16:9 Peak Contrast S, область просмотра 146x260 см., размер по раме 162х276 см. |  | 2 425  EUR | 
|   | Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 99" 16:9 White Flex, область просмотра 124x220 см., размер по раме 140x236 см. |  | 2 408  EUR | 
                        0