Среднефокусные и стандартные
|   | среднефокусный для DU8053Z, DU8055Z, DK8155Z |  | 5 155  USD | 
|   | среднефокусный для DU8053Z, DU8055Z, DK8155Z |  | 5 155  USD | 
|   | Среднефокусный, для проекторов Vivitek DU6198Z, DU6298Z  (x 1.26) |  | 4 293  USD | 
|   | Среднефокусный, для проекторов Vivitek DU6198Z, DU6298Z  (x 1.18) |  | 4 293  USD | 
|   | Среднефокусный, для проекторов Vivitek DU6198Z, DU6298Z (x 1.25) |  | 1 487  USD | 
|   | Среднефокусный, для проекторов Vivitek DU9800Z, DU9900Z, DU9053Z, DU9055Z, DU9057Z (х 1,3)  |  | 6 770  USD | 
|   | 
																									Распродажа
																																				                        					 Среднефокусный, для проекторов Vivitek DU7098Z, DU7295Z ( х 1,25) |  | 449  USD 280  USD | 
|   | Среднефокусный, для проектора Vivitek DU8395Z (XGA (1.3-1.85:1), WXGA (1.31-1.87:1), WUXGA (1.25-1.79:1)) |  | 5 155  USD | 
|   | 
																									Распродажа
																																				                        					 Среднефокусный, для проекторов Vivitek DU8395Z  (XGA (1.79-2.35:1), WXGA (1.81-2.38:1), WUXGA (1.73-2.27:1)) |  | 1 390  USD | 
|   | Среднефокусный, для проекторов Vivitek DK10000Z, DU8395Z, DU6198Z, DU6298Z, DU7099Z, DU7199Z, DU7299Z ((XGA (2.3-3.81:1), WXGA (2.33-3.86:1), WUXGA (2.22-3.67:1)) |  | 5 155  USD | 
|   | Среднефокусный для проекторов Vivitek DU9057Z, DU9055Z, DU9053Z |  | |
|   | Среднефокусный для CP4430, CP4420,CP4415, CP4425, CP4435, CP4445, CP4455, CP4450, CP4440, CP4315, CP4330, CP4320 |  | |
|   | Среднефокусный для проекторов Christie GS Серии (DWU1075; DWU1100; DWU1400; DWU630;  DWU880) |  | |
|   | Среднефокусный, моторизованный. Серия LS1 для проекторов BenQ LU9800 и LU9750 |  | |
|   | Среднефокусный, моторизованный. Серия LS1 для проекторов BenQ LU9800 и LU9750 |  | |
|   | Среднефокусный, моторизованный. Серия LS1 для проекторов BenQ LU9800 и LU9750 |  | |
|  | Среднефокусный с повышенной контрастностью для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB  |  | |
|  | Среднефокусный с повышенной контрастностью для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB   |  | |
|  | Среднефокусный с повышенной контрастностью для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB   |  | |
|   | Среднефокусный с повышенной яркостью  для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB  |  | |
|  | Среднефокусный с повышенной контрастностью для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB  |  | |
|   | Среднефокусный с повышенной яркостью для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB  |  | |
|   | Среднефокусный с повышенной яркостью для проекторов Christie Boxer 4K30, Mirage 304K, Mirage SST, Griffyn 4K35-RGB, Griffyn 4K50-RGB  |  | |
|   | Проекционное отношение (1.5 - 2.0:1) Zoom Lens (Full ILS) для проекторов Christie D13WU2 HS, D16WU HS, D20WU HS, DWU15 HS, DWU19 HS, DWU23 HS (WUXGA) и (2.12 - 2.83:1) Zoom Lens (Full ILS)  для проекторов Christie 4K10 HS, 4K7 HS (4K UHD) |  | |
|   | Проекционное отношение (2.0 - 4.0:1) Zoom Lens (Full ILS) для проекторов Christie D13WU2 HS, D16WU HS, D20WU HS, DWU15 HS, DWU19 HS, DWU23 HS (WUXGA) и (2.83 - 5.66:1) Zoom Lens (Full ILS)  для проекторов Christie 4K10 HS, 4K7 HS (4K UHD) |  | |
|   | Проекционное отношение (1.2 - 1.5:1) Zoom Lens (Full ILS)  для проекторов Christie D13WU2 HS, D16WU HS, D20WU HS, DWU15 HS, DWU19 HS, DWU23 HS (WUXGA) и (1.70 - 2.12:1) Zoom Lens (Full ILS) для проекторов Christie  4K10 HS, 4K7 HS (4K UHD) |  | |
|   | Среднефокусный для проекторов Christie D13WU2 HS, D16WU HS, D20WU HS, DWU15 HS, DWU19 HS, DWU23 HS |  | |
|   | Среднефокусный для проекторов Christie 4K25-RGB, Crimson HD31, Crimson WU31 |  | |
|   | Среднефокусный для проекторов Christie 4K25-RGB, Crimson HD31, Crimson WU31 |  | |
|   | Среднефокусный для проекторов Christie 4K25-RGB, Crimson HD31, Crimson WU31 |  | 
                        0