»
Настольный пульт председателя/делегата Televic Confidea FLEX
Настольный пульт председателя/делегата Televic Confidea FLEX
Настольный пульт председателя/делегата серии Plixus Audio с сенсорным экраном 5,2", громкоговорителем, NFC-считывателем карт
- Код DIGIS:59397
- Артикул:71.98.0131
- Комплектность:шт
| Модель | Confidea FLEX |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Габариты (Ш х В х Г) | 220 х 50 х 165 мм |
| Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 240 х 60 х 170 мм |
| Вес | 995 г |
| Вес (в упаковке) | 1106 г |
| Напряжение питания | 48 В |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Кардридер | ISO 14443 MIFARE Card Reader |
| Дисплей | |
| Размер | 5,2'' |
| Тип дисплея | LCD TFT |
| Технология Touch | Емкостная |
| Покрытие дисплея | Покрытие AF |
| Активная область (Ш х В) | 127 х 33,9 мм |
| Частота | 60 Гц |
| Разрешение дисплея | 480 х 128 |
| Яркость | Мин. 800 кд / м? |
| Контрастность | 500:1 |
| Глубина цвета | RGB 24b |
| Speaker Output | |
| Максимальная выходная мощность | > 1 Вт |
| Частотный диапазон | 200 - 20000 Гц |
| Динамический диапазон | > 90 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0.1% |
| Импеданс | 8 Ом |
| Headphone Output | |
| Максимальная выходная мощность | > 10 мВт |
| Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц |
| Динамический диапазон | > 90 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0.1% |
| Импеданс | 16-32 Ом |
| Микрофонный вход | |
| Номинальный входной уровень | -54.7 дБV |
| Максимальный входной Уровень | -24.6 дБV |
| Импеданс | 1 кОм |
| Динамический диапазон | > 93 дБ |
| Частотный диапазон | 25 -20000 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0.1% |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 0 - 45° C |
| Температура хранения | -20 - 60° C |
| Относительная влажность | 5 - 95 % |
| Bluetooth | |
| Версия | V5.0 Dual mode |
| Частота | 2.402 - 2.480 ГГЦ |
|
ConfideaFLEXen
|
PDF 0.45 Мб | Скачать |
|
Микрофон на гусиной шее, 40 см. Двухцветная индикация, ветрозащита в комплекте
подробнее
|
|
|
Микрофон на гусиной шее, 50 см. Двухцветная индикация, ветрозащита в комплекте
подробнее
|
|
|
Стерео наушники
подробнее
|
|
|
Микрофон на гусиной шее, 30 см. Двухцветная индикация, ветрозащита в комплекте
подробнее
|
|
|
Микрофон на гусиной шее, 70 см. Двухцветная индикация, ветрозащита в комплекте
подробнее
|
|
|
Полностью гибкий микрофон на гусиной шее, 40 см. Двухцветная индикация, ветрозащита в комплекте
подробнее
|
| Ширина, мм | 220 |
|---|---|
| Высота, мм | 50 |
| Глубина, мм | 165 |
| Bluetooth | Да |
| Вес, г | 995 |
| Встроенный динамик | Да |
| Голосование | Да |
| Карт-ридер | Да |
| Количество выходов на наушники | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Наличие дисплея | Да |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 48 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Разъём микрофона | Custom |
| Селектор каналов перевода | Да |
| Тип кабеля | Cat5e |
| Тип пульта | Универсальный |
| Форм-фактор | Настольный |
| Цвет корпуса | Черный |
Курс USD: 80.8861 руб.
Курс Euro: 93.3848 руб.







