Отдельностоящие
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, IPS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 11 мм, пейзаж |  | 9 490  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 3 590  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 2 890  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 2 090  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 1 490  USD | 
|   | 4K, 500 Кд, 1200:1, ADS, Android 14, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, рамка 6.9 мм, пейзаж |  | 1 190  USD | 
|   | 24 |  | 220 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 689 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 439 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 312 000  руб | 
|   | 500 нит, 4K, D-LED, 24 |  | 257 000  руб | 
|   | VA, 4K, 500кд |  | 215 000  руб | 
|   | ADS, 4K, 500кд |  | 139 000  руб | 
|   | ADS, FHD, 500кд |  | 91 000  руб | 
|   | 4K, VA, 500кд |  | 385 000  руб | 
|   | 16 |  | 159 000  руб | 
|   | FullHD, ADS, 500кд |  | 60 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 470 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 280 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 195 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 160 000  руб | 
|   | 4K, VA, 350кд |  | 125 000  руб | 
|   | 1920x540, VA, 700кд |  | 210 000  руб | 
|   | 4K, VA, 500кд |  | 1 018 000  руб | 
|   | 4K, VA, 500кд |  | 195 000  руб | 
|   | FullHD, VA, 400кд |  | 96 000  руб | 
|   | 4K, VA, 500кд |  | 270 000  руб | 
|   | 4K, ADS, 3000кд |  | 620 000  руб | 
|   | 4K, ADS, 4000кд |  | 1 800 000  руб | 
|   | FullHD, VA, 4000кд |  | 620 000  руб | 
                        0